Guida alle taglie delle T-shirt
Tutte le nostre t-shirt seguono le taglie standard internazionali. In caso di dubbio, scegli una taglia in più: le nostre magliette hanno una vestibilità classica.
| Taglia | EU / IT | UK | US / CA | Torace (cm) | Torace (in) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 34–36 | 34–36 | 91–96 | 36–38" | 71 |
| M | 48–50 | 38–40 | 38–40 | 99–104 | 39–41" | 74 |
| L | 52–54 | 42–44 | 42–44 | 107–112 | 42–44" | 76 |
| XL | 56–58 | 46–48 | 46–48 | 117–122 | 46–48" | 79 |
| 2XL | 60–62 | 50–52 | 50–52 | 127–132 | 50–52" | 81 |
| 3XL | 64–66 | 54–56 | 54–56 | 137–142 | 54–56" | 84 |
| 4XL | 68–70 | 58–60 | 58–60 | 147–152 | 58–60" | 86 |
| 5XL | 72–74 | 62–64 | 62–64 | 157–162 | 62–64" | 88 |
Come misurare
- Torace: Misura la parte più ampia del torace, mantenendo il nastro orizzontale.
- Lunghezza: Misura dal punto più alto della spalla al bordo inferiore.
Suggerimento: se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande per una vestibilità più rilassata.
Guida alle taglie delle felpe — Gildan 18500
Le misure seguenti si riferiscono al capo steso. Confrontale con una felpa simile che possiedi già. Le misure possono variare fino a 3,8 cm per le tolleranze di produzione.
| Taglia |
Larghezza (in) | Lunghezza (in) | Manica (in) | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 20.0 | 27.1 | 33.5 | 51.0 | 69.0 | 85.0 |
| M | 22.0 | 28.0 | 34.5 | 56.0 | 71.1 | 87.6 |
| L | 24.0 | 29.1 | 35.5 | 61.0 | 74.0 | 90.2 |
| XL | 26.0 | 30.0 | 36.5 | 66.0 | 76.0 | 92.7 |
| 2XL | 28.0 | 31.0 | 37.5 | 71.1 | 79.0 | 95.3 |
| 3XL | 30.0 | 32.0 | 38.5 | 76.2 | 81.0 | 98.0 |
| 4XL | 32.0 | 33.0 | 39.5 | 81.3 | 84.0 | 100.3 |
| 5XL | 34.0 | 34.0 | 40.5 | 86.0 | 86.0 | 102.9 |
Come misurare la felpa
- Larghezza: da un lato all’altro con il capo steso.
- Larghezza: dalla spalla all’orlo.
- Manica: dalla cucitura della spalla al polsino.
Tote Bag
Disponibile in tre dimensioni. Tutte le misure sono in cm.
| 13" × 13" | 16" × 16" | 18" × 18" | |
|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 33.02 | 40.64 | 45.72 |
| Lunghezza (cm) | 33.02 | 40.64 | 45.72 |
| Larghezza / Profondità (cm) | 7.62 | 7.62 | 7.62 |
Tazza
Disponibile in due dimensioni. Interamente in ceramica, lavabile in lavastoviglie.
| 11oz | 15oz | |
|---|---|---|
| Altezza (cm) | 9.60 | 12.10 |
| Diametro (cm) | 8.20 | 8.60 |
Ancora incerto?
Contattaci tramite la nostra pagina contatti e ti aiuteremo a scegliere la taglia giusta.